Время в Риге
:
20'' STANDARD
Внутренняя длина | 5.895m |
Внутренняя ширина | 2.350m |
Внутренняя высота | 2.392m |
Внешняя длина | 6.058m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 2.340m |
Высота дверного проёма | 2.292m |
Объем | 33Cu.m |
Вес тары | 2230Kgs |
Максимальная загрузка | 28230Kgs |
40'' STANDARD
Внутренняя длина | 12.029m |
Внутренняя ширина | 2.350m |
Внутренняя высота | 2.392m |
Внешняя длина | 12.192m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 2.340m |
Высота дверного проёма | 2.292m |
Объем | 67Cu.m |
Вес тары | 3780Kgs |
Максимальная загрузка | 26700Kgs |
40'' HIGH-CUBE
Внутренняя длина | 12.024m |
Внутренняя ширина | 2.350m |
Внутренняя высота | 2.697m |
Внешняя длина | 12.192m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.895m |
Ширина дверного проёма | 2.340m |
Высота дверного проёма | 2.597m |
Объем | 76Cu.m |
Вес тары | 4020Kgs |
Максимальная загрузка | 26460Kgs |
20'' OPEN TOP
Внутренняя длина | 5.888m |
Внутренняя ширина | 2.345m |
Внутренняя высота | 2.315m |
Внешняя длина | 5.919m |
Внешняя ширина | 2.340m |
Внешняя высота | 2.286m |
Ширина дверного проёма | 2.286m |
Высота дверного проёма | 2.184m |
Объем | 32Cu.m |
Вес тары | 2250Kgs |
Максимальная загрузка | 30480Kgs |
40'' OPEN TOP
Внутренняя длина | 12.029m |
Внутренняя ширина | 2.342m |
Внутренняя высота | 2.326m |
Внешняя длина | 12.192m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 2.341m |
Высота дверного проёма | 2.274m |
Объем | 65Cu.m |
Вес тары | 3810Kgs |
Максимальная загрузка | 26670Kgs |
20'' FLATRACK
Внутренняя длина | 5.698m |
Внутренняя ширина | 2.230m |
Внутренняя высота | 2.255m |
Внешняя длина | 6.058m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 0.000m |
Высота дверного проёма | 0.000m |
Объем | 0Cu.m |
Вес тары | 2500Kgs |
Максимальная загрузка | 21500Kgs |
40'' FLATRACK
Внутренняя длина | 11.832m |
Внутренняя ширина | 2.228m |
Внутренняя высота | 1.981m |
Внешняя длина | 12.192m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 0.000m |
Высота дверного проёма | 0.000m |
Объем | 0Cu.m |
Вес тары | 4200Kgs |
Максимальная загрузка | 40800Kgs |
20'' PLATFORM
Внутренняя длина | 6.058m |
Внутренняя ширина | 2.438m |
Внутренняя высота | 0.370m |
Внешняя длина | --- |
Внешняя ширина | --- |
Внешняя высота | --- |
Ширина дверного проёма | 0.000m |
Высота дверного проёма | 0.000m |
Объем | 0Cu.m |
Вес тары | 2520Kgs |
Максимальная загрузка | 27960Kgs |
40'' PLATFORM
Внутренняя длина | 12.192m |
Внутренняя ширина | 2.245m |
Внутренняя высота | 0.648m |
Внешняя длина | --- |
Внешняя ширина | --- |
Внешняя высота | --- |
Ширина дверного проёма | 0.000m |
Высота дверного проёма | 0.000m |
Объем | 0Cu.m |
Вес тары | 5700Kgs |
Максимальная загрузка | 39300Kgs |
20'' REFRIGERATED
Внутренняя длина | 5.724m |
Внутренняя ширина | 2.286m |
Внутренняя высота | 2.014m |
Внешняя длина | 6.096m |
Внешняя ширина | 2.370m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 2.286m |
Высота дверного проёма | 2.067m |
Объем | 26Cu.m |
Вес тары | 2550Kgs |
Максимальная загрузка | 21450Kgs |
40'' REFRIGERATED
Внутренняя длина | 11.840m |
Внутренняя ширина | 2.286m |
Внутренняя высота | 2.120m |
Внешняя длина | 12.192m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 2.286m |
Высота дверного проёма | 2.195m |
Объем | 60Cu.m |
Вес тары | 3850Kgs |
Максимальная загрузка | 26630Kgs |
20'' TANK
Внутренняя длина | 6.058m |
Внутренняя ширина | 2.438m |
Внутренняя высота | 2.438m |
Внешняя длина | 6.058m |
Внешняя ширина | 2.438m |
Внешняя высота | 2.591m |
Ширина дверного проёма | 0.000m |
Высота дверного проёма | 0.000m |
Объем | 0Cu.m |
Вес тары | 4190Kgs |
Максимальная загрузка | 26290Kgs |